Prechádzať zdrojové kódy

【feat】【资产配置】

1.完善资金情况
2.增加创业基本开支
ChenYL 1 rok pred
rodič
commit
a4622e1d72
1 zmenil súbory, kde vykonal 21 pridanie a 16 odobranie
  1. 21 16
      资产配置.txt

+ 21 - 16
资产配置.txt

@@ -1,3 +1,13 @@
+创业基本开支		
+	固定支出
+		社保 1200
+		房租 550(这个如果等项目有成后回家住能节省掉)
+		伙食费 10+25+25=60*30=1800
+		交通费 200
+	弹性支出
+		按摩 200*4=800
+	合计约:5000
+
 预计支出计划:
 	创业(预算:5000,总计:15000,预计时间:2024年内)
 	小车(目标:10-20万,预计时间:1-2年)
@@ -6,34 +16,29 @@
 	合计:30-80万(已有:30万,缺口:50万)
 
 资金情况
-	空闲资金:23145.17
+	空闲资金:
 	补充
-		朝朝宝:14.22(补充:1985.78)
-		朝朝盈2号:11335.15(补充:11664.85)
-	可重新分配资金:9494.54
-		定存:5000
-		其它:4494.54(分配到朝朝盈2号,提高活钱资金)
-		
-
+		朝朝宝:
+		朝朝盈2号:
+	可重新分配资金:
 	
 目前已分配资金:
 	活钱:
 		合计:55000
 		具体分配:
 			朝朝宝:2000
-			朝朝盈2号:33000(提高应急资金量,缺口:5505.46)
-			广大理财阳光金天天盈D:20000
+			朝朝盈2号:33000(生活支出3000+应急30000)
+			广大理财阳光金天天盈D:20000(应急)
 	定存:
-		合计:83000
+		合计:90000
 		具体分配:
-			网商-定期存款:20000
-			兴业-福运金:60000
-			兴业-寰宇金:3000
+			网商-定期存款:25000
+			兴业-福运金:65000
 	理财:
-		合计:186620
+		合计:195521
 		具体分配:
 			兴业-稳添利短债:65000
-			招商-招睿日开14天滚动:100120
+			招商-招睿日开14天滚动:109021
 			招商-兴银理财稳利恒盈:3500
 			招商-丰和信用精选3个月S:18000