|
@@ -738,25 +738,37 @@ ui设计工具:即时设计
|
|
|
|
|
|
|
|
作用:multi_task_unique_id和task_unique_id字段不能同时出现,是一张公用表,multi_task_unique_id出现时是多任务的打卡状态,task_unique_id出现时是单任务的打卡状态
|
|
作用:multi_task_unique_id和task_unique_id字段不能同时出现,是一张公用表,multi_task_unique_id出现时是多任务的打卡状态,task_unique_id出现时是单任务的打卡状态
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 描述 | 索引 |
|
|
|
|
|
-| -------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
|
|
|
|
|
-| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
|
|
|
-| user_id | bigint | 用户ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| multi_task_unique_id | bigint | 打卡多任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| task_unique_id | bigint | 打卡任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| status_date | date | 记录状态的时间 | |
|
|
|
|
|
-| task_continue_status | varchar(20) | 任务连续打卡状态(连续打卡-CONTINUE、中断-INTERRUPTED) | |
|
|
|
|
|
-| task_continue_day | int | 任务连续天数,第一天开始就等于1 | |
|
|
|
|
|
-| continue_stage | varchar(10) | 连续阶段(宽限期-GRACE_STAGE,正常打卡期-NORMAL_STAGE,惩罚期-PENALTY_STAGE) | |
|
|
|
|
|
-| stage_start_date | date | 阶段开始日期 | |
|
|
|
|
|
-| stage_end_date | date | 阶段结束日期 | |
|
|
|
|
|
-| continue_interrupted_count | int | 连续中断次数 | |
|
|
|
|
|
-| created_by | bigint | 创建人 | |
|
|
|
|
|
-| creation_time | timestamp | 创建时间 | |
|
|
|
|
|
-| last_updated_by | bigint | 最后更新人 | |
|
|
|
|
|
-| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 | |
|
|
|
|
|
-| version | bigint | 版本号 | |
|
|
|
|
|
-| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) | |
|
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 | 索引 |
|
|
|
|
|
+| ----------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
|
|
|
+| user_id | bigint | 用户ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| multi_task_unique_id | bigint | 打卡多任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| multi_task_id | bigint | 打卡多任务ID | |
|
|
|
|
|
+| task_unique_id | bigint | 打卡任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| taks_id | bigint | 打卡任务ID | |
|
|
|
|
|
+| status_date | date | 记录状态的时间 | |
|
|
|
|
|
+| task_continue_status | varchar(20) | 任务连续打卡状态(连续打卡-CONTINUE、中断-INTERRUPTED) | |
|
|
|
|
|
+| task_continue_day | int | 任务连续天数,第一天开始就等于1 | |
|
|
|
|
|
+| continue_stage | varchar(10) | 连续阶段(宽限期-GRACE_STAGE,正常打卡期-NORMAL_STAGE,惩罚期-PENALTY_STAGE) | |
|
|
|
|
|
+| stage_start_date | date | 阶段开始日期 | |
|
|
|
|
|
+| stage_end_date | date | 阶段结束日期 | |
|
|
|
|
|
+| continue_interrupted_count | int | 连续中断次数 | |
|
|
|
|
|
+| stat_time_in_week | char(8) | 本周时间(格式:yyyy-W周数) | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_total_count_in_week | int | 本周需打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_count_in_week | int | 本周已打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_done_count_in_week | int | 本周完成打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| points_in_week | int | 本周获取积分数 | |
|
|
|
|
|
+| stat_time_in_month | char(7) | 本月时间(格式:yyyy-MM) | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_total_count_in_month | int | 本月需打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_count_in_month | int | 本月已打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_done_count_in_month | int | 本月完成打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| points_in_month | int | 本月获取积分数 | |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 | |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 | |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更新人 | |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 | |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 | |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -766,25 +778,37 @@ ui设计工具:即时设计
|
|
|
|
|
|
|
|
作用:multi_task_unique_id和task_unique_id字段不能同时出现,是一张公用表,multi_task_unique_id出现时是多任务的打卡状态,task_unique_id出现时是单任务的打卡状态
|
|
作用:multi_task_unique_id和task_unique_id字段不能同时出现,是一张公用表,multi_task_unique_id出现时是多任务的打卡状态,task_unique_id出现时是单任务的打卡状态
|
|
|
|
|
|
|
|
-| 字段 | 类型 | 描述 | 索引 |
|
|
|
|
|
-| -------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
|
|
|
|
|
-| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
|
|
|
-| user_id | bigint | 用户ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| multi_task_unique_id | bigint | 打卡多任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| task_unique_id | bigint | 打卡任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| status_date | date | 记录状态的时间 | 普通索引 |
|
|
|
|
|
-| task_continue_status | varchar(20) | 任务连续打卡状态(连续打卡-CONTINUE、中断--INTERRUPTED) | |
|
|
|
|
|
-| task_continue_day | int | 任务连续天数,第一天开始就等于1 | |
|
|
|
|
|
-| continue_stage | varchar(10) | 连续阶段(宽限期-GRACE_STAGE,正常打卡期-NORMAL_STAGE,惩罚期-PENALTY_STAGE) | |
|
|
|
|
|
-| stage_start_date | date | 阶段开始日期 | |
|
|
|
|
|
-| stage_end_date | date | 阶段结束日期 | |
|
|
|
|
|
-| continue_interrupted_count | int | 连续中断次数 | |
|
|
|
|
|
-| created_by | bigint | 创建人 | |
|
|
|
|
|
-| creation_time | timestamp | 创建时间 | |
|
|
|
|
|
-| last_updated_by | bigint | 最后更新人 | |
|
|
|
|
|
-| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 | |
|
|
|
|
|
-| version | bigint | 版本号 | |
|
|
|
|
|
-| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) | |
|
|
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 | 索引 |
|
|
|
|
|
+| ----------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | -------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
|
|
|
+| user_id | bigint | 用户ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| multi_task_unique_id | bigint | 打卡多任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| multi_task_id | bigint | 打卡多任务ID | |
|
|
|
|
|
+| task_unique_id | bigint | 打卡任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| taks_id | bigint | 打卡任务ID | |
|
|
|
|
|
+| status_date | date | 记录状态的时间 | 普通索引 |
|
|
|
|
|
+| task_continue_status | varchar(20) | 任务连续打卡状态(连续打卡-CONTINUE、中断-INTERRUPTED) | |
|
|
|
|
|
+| task_continue_day | int | 任务连续天数,第一天开始就等于1 | |
|
|
|
|
|
+| continue_stage | varchar(10) | 连续阶段(宽限期-GRACE_STAGE,正常打卡期-NORMAL_STAGE,惩罚期-PENALTY_STAGE) | |
|
|
|
|
|
+| stage_start_date | date | 阶段开始日期 | |
|
|
|
|
|
+| stage_end_date | date | 阶段结束日期 | |
|
|
|
|
|
+| continue_interrupted_count | int | 连续中断次数 | |
|
|
|
|
|
+| stat_time_in_week | char(8) | 本周时间(格式:yyyy-W周数) | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_total_count_in_week | int | 本周需打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_count_in_week | int | 本周已打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_done_count_in_week | int | 本周完成打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| points_in_week | int | 本周获取积分数 | |
|
|
|
|
|
+| stat_time_in_month | char(7) | 本月时间(格式:yyyy-MM) | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_total_count_in_month | int | 本月需打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_count_in_month | int | 本月已打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| punch_in_done_count_in_month | int | 本月完成打卡数 | |
|
|
|
|
|
+| points_in_month | int | 本月获取积分数 | |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 | |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 | |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更新人 | |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 | |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 | |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -1087,7 +1111,7 @@ ui设计工具:即时设计
|
|
|
| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
| id | bigint | 主键 | 主键索引 |
|
|
|
| user_id | bigint | 用户id | 普通索引 |
|
|
| user_id | bigint | 用户id | 普通索引 |
|
|
|
| task_unique_id | bigint | 任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
| task_unique_id | bigint | 任务唯一ID | 普通索引 |
|
|
|
-| stat_time | char(7) | 统计时间(格式:yyyy-W周数) | 普通索引 |
|
|
|
|
|
|
|
+| stat_time | char(8) | 统计时间(格式:yyyy-W周数) | 普通索引 |
|
|
|
| punch_in_total_count | int | 本周需打卡数 | |
|
|
| punch_in_total_count | int | 本周需打卡数 | |
|
|
|
| punch_in_count | int | 本周已打卡数 | |
|
|
| punch_in_count | int | 本周已打卡数 | |
|
|
|
| punch_in_done_count | int | 本周完成打卡数 | |
|
|
| punch_in_done_count | int | 本周完成打卡数 | |
|