|
@@ -0,0 +1,313 @@
|
|
|
|
|
+# 小石得数
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 系统功能
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+* 用户
|
|
|
|
|
+ * 登录
|
|
|
|
|
+ * 注销
|
|
|
|
|
+ * 修改昵称
|
|
|
|
|
+* 小程序
|
|
|
|
|
+ * 可订阅列表查询
|
|
|
|
|
+ * 已订阅列表查询
|
|
|
|
|
+ * 已订阅源的消息发送控制配置
|
|
|
|
|
+ * 订阅源详情查看
|
|
|
|
|
+ * 订阅支付
|
|
|
|
|
+ * 每天推送的订阅源数据查看
|
|
|
|
|
+ * 新股
|
|
|
|
|
+ * 新债
|
|
|
|
|
+ * 双色球
|
|
|
|
|
+ * 大乐透
|
|
|
|
|
+ * Product Hunt的top30榜单
|
|
|
|
|
+* 订单历史记录查询
|
|
|
|
|
+* 系统定时任务
|
|
|
|
|
+ * 获取新股、新债数据并推送
|
|
|
|
|
+ * 获取双色球数据并推送
|
|
|
|
|
+ * 获取大乐透数据并推送
|
|
|
|
|
+ * 获取Product Hunt数据并推送
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+## 表设计
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 用户表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:user
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | ------------ | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| union_id | varchar(128) | 微信唯一标识id |
|
|
|
|
|
+| open_id | varchar(128) | 微信用户标识id |
|
|
|
|
|
+| nickname | varchar(100) | 用户昵称 |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更新人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 系统字典表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:sys_dict
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | ------------ | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| dict_code | varchar(100) | 字典编码 |
|
|
|
|
|
+| dict_name | varchar(100) | 字典名称 |
|
|
|
|
|
+| description | varchar(200) | 描述 |
|
|
|
|
|
+| status | int | 状态(1-启用,0-失效) |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 系统字典项表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:sys_dict_item
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | ------------ | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| dict_id | bigint | 字典表主键 |
|
|
|
|
|
+| data_type | int | 数据类型(0-String,1-Number) |
|
|
|
|
|
+| item_code | varchar(100) | 字典项编码 |
|
|
|
|
|
+| item_name | varchar(100) | 字典项名称 |
|
|
|
|
|
+| description | varchar(200) | 描述 |
|
|
|
|
|
+| status | int | 状态(1-启用,0-失效) |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### Product Hunt数据表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:data_product_hunt_post
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表注释:Product Hunt榜单的帖子数据
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | ------------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| rank_date | varchar(8) | 榜单日期 |
|
|
|
|
|
+| rank_num | int | 排名位置 |
|
|
|
|
|
+| post_id | bigint | 帖子ID |
|
|
|
|
|
+| name | varchar(200) | 帖子名称 |
|
|
|
|
|
+| tagline | varchar(300) | 帖子的标语 |
|
|
|
|
|
+| description | varchar(1000) | 帖子信息 |
|
|
|
|
|
+| votesCount | int | 投票数 |
|
|
|
|
|
+| createdAt | timestamp | 帖子的创建日期和时间 |
|
|
|
|
|
+| featuredAt | timestamp | 帖子被特色展示的日期和时间 |
|
|
|
|
|
+| website | varchar(500) | 指向该帖子网站的重定向 URL |
|
|
|
|
|
+| url | varchar(500) | 帖子URL |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 大乐透数据表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:data_da_le_tou
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | --------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| number | | 开奖号码,以竖杠隔开 |
|
|
|
|
|
+| number1 | | 特别号码1,第一个尾号 |
|
|
|
|
|
+| number2 | | 特别号码2,第二个尾号 |
|
|
|
|
|
+| qihao | | 期号 |
|
|
|
|
|
+| time | | 开奖日期 |
|
|
|
|
|
+| no1num | | 一等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no2num | | 二等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no3num | | 三等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no4num | | 四等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no5num | | 五等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no6num | | 六等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no7num | | 七等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no8num | | 八等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no9num | | 九等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no1money | | 一等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no2money | | 二等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no3money | | 三等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no4money | | 四等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no5money | | 五等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no6money | | 六等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no7money | | 七等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no8money | | 八等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no9money | | 九等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| name | | 彩票名称 |
|
|
|
|
|
+| xiaoshou | | 销售额 |
|
|
|
|
|
+| jiangchi | | 奖池金额 |
|
|
|
|
|
+| endtime | | 截止兑奖时间 |
|
|
|
|
|
+| no1numjia | | 一等奖追加注数 |
|
|
|
|
|
+| no1moneyjia | | 一等奖追加奖金 |
|
|
|
|
|
+| no2numjia | | 二等奖追加注数 |
|
|
|
|
|
+| no2moneyjia | | 二等奖追加奖金 |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 双色球数据表
|
|
|
|
|
+表名:data_shuang_se_qiu
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------- | --------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| number | | 开奖号码,以竖杠隔开 |
|
|
|
|
|
+| number1 | | 特别号码,尾号 |
|
|
|
|
|
+| qihao | | 期号 |
|
|
|
|
|
+| time | | 开奖日期 |
|
|
|
|
|
+| no1num | | 一等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no2num | | 二等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no3num | | 三等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no4num | | 四等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no5num | | 五等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no6num | | 六等奖注数 |
|
|
|
|
|
+| no1money | | 一等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no2money | | 二等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no3money | | 三等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no4money | | 四等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no5money | | 五等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| no6money | | 六等奖金额 |
|
|
|
|
|
+| name | | 彩票名称 |
|
|
|
|
|
+| xiaoshou | | 销售额 |
|
|
|
|
|
+| jiangchi | | 奖池金额 |
|
|
|
|
|
+| no1msg | | 一等奖中奖地域 |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 新股数据表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:data_ipo_stock
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| --------------------------------- | --------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| stock_code | | 股票代码 |
|
|
|
|
|
+| stock_short_name | | 股票简称 |
|
|
|
|
|
+| subscription_code | | 申购代码 |
|
|
|
|
|
+| total_issued | | 发行总数 |
|
|
|
|
|
+| online_issued | | 网上发行 |
|
|
|
|
|
+| max_market_value_for_subscription | | 顶格申购需配市值 |
|
|
|
|
|
+| subscription_limit | | 申购上限 |
|
|
|
|
|
+| issue_price | | 发行价格 |
|
|
|
|
|
+| latest_price | | 最新价 |
|
|
|
|
|
+| first_day_closing_price | | 首日收盘价 |
|
|
|
|
|
+| subscription_date | | 申购日期 |
|
|
|
|
|
+| winning_number_announcement_date | | 中签号公布日 |
|
|
|
|
|
+| payment_date_for_winning | | 中签缴款日期 |
|
|
|
|
|
+| listing_date | | 上市日期 |
|
|
|
|
|
+| issue_p_e_ratio | | 发行市盈率 |
|
|
|
|
|
+| industry_p_e_ratio | | 行业市盈率 |
|
|
|
|
|
+| winning_rate | | 中签率 |
|
|
|
|
|
+| cumulative_bid_multiple | | 询价累计报价倍数 |
|
|
|
|
|
+| bidding_firms_count | | 配售对象报价家数 |
|
|
|
|
|
+| consecutive_limit_up_days | | 连续一字板数量 |
|
|
|
|
|
+| increase_rate | | 涨幅 |
|
|
|
|
|
+| profit_rer_winning_lot | | 每中一签获利 |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 新债数据表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:data_ipo_bond
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+| 字段 | 类型 | 描述 |
|
|
|
|
|
+| ---------------------------------- | --------- | ---------------------------------- |
|
|
|
|
|
+| id | bigint | 主键 |
|
|
|
|
|
+| bond_code | varchar() | 债券代码 |
|
|
|
|
|
+| bond_short_name | | 债券简称 |
|
|
|
|
|
+| announcement_date | | 公告日期 |
|
|
|
|
|
+| issue_start_date | | 发行起始日 |
|
|
|
|
|
+| issue_end_date | | 发行终止日 |
|
|
|
|
|
+| planned_issue_amount | | 计划发行总量 |
|
|
|
|
|
+| actual_issue_amount | | 实际发行总量 |
|
|
|
|
|
+| issue_par_value | | 发行面值 |
|
|
|
|
|
+| issue_price | | 发行价格 |
|
|
|
|
|
+| issue_method | | 发行方式 |
|
|
|
|
|
+| issue_target | | 发行对象 |
|
|
|
|
|
+| issue_scope | | 发行范围 |
|
|
|
|
|
+| underwriting_method | | 承销方式 |
|
|
|
|
|
+| fundraising_purpose | | 募资用途说明 |
|
|
|
|
|
+| initial_conversion_price | | 初始转股价格 |
|
|
|
|
|
+| conversion_start_date | | 转股开始日期 |
|
|
|
|
|
+| conversion_end_date | | 转股终止日期 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_date | | 网上申购日期 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_code | | 网上申购代码 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_short_name | | 网上申购简称 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_max | | 网上申购数量上限 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_min | | 网上申购数量下限 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_unit | | 网上申购单位 |
|
|
|
|
|
+| online_subscription_result_date | | 网上申购中签结果公告日及退款日 |
|
|
|
|
|
+| priority_subscription_date | | 优先申购日 |
|
|
|
|
|
+| allotment_price | | 配售价格 |
|
|
|
|
|
+| creditor_registration_date | | 债权登记日 |
|
|
|
|
|
+| priority_subscription_payment_date | | 优先申购缴款日 |
|
|
|
|
|
+| conversion_code | | 转股代码 |
|
|
|
|
|
+| trading_market | | 交易市场 |
|
|
|
|
|
+| bond_name | | 债券名称 |
|
|
|
|
|
+| created_by | bigint | 创建人 |
|
|
|
|
|
+| creation_time | timestamp | 创建时间 |
|
|
|
|
|
+| last_updated_by | bigint | 最后更信人 |
|
|
|
|
|
+| last_update_time | timestamp | 最后更新时间 |
|
|
|
|
|
+| version | bigint | 版本号 |
|
|
|
|
|
+| delete_flag | tinyint | 逻辑删除标志(0-未删除,1-已删除) |
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+### 定时任务执行记录表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+表名:
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+订阅源表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+订阅源详情表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+用户的订阅源配置表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+用户的订阅时间表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+订单表
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
+
|